UPS rack Armac R/1000I/PF1 on-line 1000VA 8X IEC C13 outlets USB-B LCD metal case
Kód: R/1000I/PF1
EAN: 5901969429985
UPS RACK ARMAC R/1000I/PF1 ON-LINE 1000VA 8X IEC C13 OUTLETS USB-B LCD METAL CASE
Parametry produktu
| Zdánlivý výkon | 1000 - 1300 VA |
| Skutečný výkon | 900 - 1400 W |
| Topologie UPS | On-line (VFI) |
| Kapacita baterie | 9 Ah |
Popis produktu
✏️ Editujte níže
![]() | Power Factor Nejvyšší účiník, udržovaný na poměru 1,0, zajistí, že téměř veškerý příkon přenesený do zařízení na vstupu bude zpět předán ve formě výstupního výkonu. |
Více možností instalace a užitečné montážní příslušenství v balení Zařízení lze namontovat do 19" Rack skříně dvěma způsoby: pouze pomocí montážních úchytů (součást balení) nebo s využitím dodatečné sady montážních lišt Armac – R/0019, přičemž tato možnost je doporučená pro lepší stabilitu a bezpečnost Battery Packu. Součástí UPS jsou také speciální stojany umožňující instalaci jednotky vertikálně mimo Rack. Pokud chcete tímto způsobem umístit UPS a více než jeden Battery Pack modul, je to možné díky rozšiřujícím dílům pro stojany. V balení je také sada šroubů M6. Oba produkty jsou vyrobeny z kovové slitiny, která zaručuje pevnost materiálu. | ![]() |
![]() | Okamžitá reakce Přerušení práce kvůli výpadku napájení může znamenat vážné finanční ztráty a ztrátu důležitých dat. S UPS Armac R/1000I/PF1 se toho obávat nemusíte. Zařízení pracuje v režimu on-line, což znamená, že při poruše nemusí přepínat na bateriový provoz. Nulová doba odezvy je výhodou z hlediska minimalizace rizika poškození připojených zařízení. |
Vylepšená životnost baterie Delší životnost baterie? S UPS Armac R/1000I/PF1 je to možné díky změně výchozí hodnoty „Cut-Off“ napětí, což přímo snižuje riziko nadměrného vybití baterie, prodlužuje její životnost a eliminuje riziko jejího poškození. Potřebujete delší dobu zálohování na úkor životnosti? Díky nastavení na LCD panelu můžete hodnotu napětí změnit sami. | ![]() |
![]() | Výkon, na který se můžete spolehnout UPS Armac R/1000I/PF1 byla vytvořena pro nejnáročnější úkoly, jako je ochrana energeticky náročných počítačů, pracovních stanic nebo zařízení s vysokou spotřebou energie. UPS zvládá tuto náročnou práci díky výkonnějším bateriím 9 Ah s účiníkem 1,0. |
Maximální bezpečnost Správný provoz UPS je řízen speciálně vestavěným procesorem, který kontroluje parametry jednotky, její správnou činnost a napájení připojených zařízení. Použitá technologie také zajišťuje automatické nabíjení baterie v pohotovostním režimu a automatické spuštění po obnovení hlavního napájení. | ![]() |
![]() | Ideální pro citlivá zařízení Díky charakteru provozu (čistá sinusová vlna při bateriovém režimu) lze UPS používat se zařízeními s elektrickým motorem nebo topným tělesem, jako jsou laserové tiskárny, skenery, garážová a vjezdová vrata, elektrické rolety, kotle ústředního topení. Není nutné investovat do drahého proudového chrániče – tento model si bez problémů poradí s chráničem do 30 mA. |
Pohodlí monitorování a snadný transport UPS lze připojit k počítači (přes USB nebo RS-232) a pomocí softwaru PowerManager II zařízení nejen spravovat, ale i sledovat jeho provoz. Jednoduché rozhraní zajistí, že jej zvládnou používat i méně zkušení uživatelé. | ![]() |
Specifikace
| Topologie UPS | On-line (VFI) |
| Výkon | 1000 W |
| Zdánlivý výkon | 1000 VA |
| Účiník | 1 |
| Účinnost zařízení | 90% |
| Typ skříně | Rack |
| Počet zásuvek | 8 |
| Typ zásuvek | IEC C13 |
| Konektory | RS-232, USB typ B |
| Konektor pro Battery Pack | Ano |
| Kapacita baterie | 9 Ah |
| Požadované napětí baterie | 3 x 12V |
| Doba nabíjení | 6 h |
| Vstupní napětí | 230 V |
| Rozsah vstupního napětí | 110 - 300 V |
| Rozsah vstupní frekvence | 50 - 60 Hz |
| Výstupní napětí | 230 V |
| Povolený rozsah výstupního napětí | 208 - 240 V |
| Výstupní frekvence | 50 Hz |
| Automatická regulace napětí (AVR) | Ano |
| Doba zálohování při 50% zátěži | 10 min |
| Doba zálohování při 100% zátěži | 5 min |
| Doba přepnutí AC/DC | 0-0 ms |
| Ochrany | Filtr rušení, ochrana přepětí |
| Software | PowerManager ll |
| Podporované OS | Linux, Windows 98, 7, 8, 10, 11 (včetně 64bit verzí) |
| Výška ICT | 2 U |
| Rozměr | 19 " |
| Výška battery packu | 2 U |
| Délka | 385 mm |
| Šířka | 438 mm |
| Výška | 88 mm |
| Hmotnost UPS / hmotnost baterie | 13,5 / 7,05 kg |







